各種手数料は、消費税を含んだ表示となっております。
(令和5年10月2日現在)
| 窓口振込 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 220円 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本支店宛 | 330円 | ||||||
| 他行宛 | 電信扱 | 605円 | |||||
| 文書扱 | |||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 440円 | ||||
| 本支店宛 | 550円 | ||||||
| 他行宛 | 電信扱 | 770円 | |||||
| 文書扱 | |||||||
| ATM振込 | 現金 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 220円 | ||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 495円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 330円 | ||||
| 本支店宛 | 440円 | ||||||
| 他行宛 | 660円 | ||||||
| 当組合キャッシュカード | 組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 275円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 440円 | ||||||
| 非組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | |||
| 本支店宛 | 110円 | ||||||
| 他行宛 | 385円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||||
| 本支店宛 | 220円 | ||||||
| 他行宛 | 550円 | ||||||
| 他行キャッシュカード | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 110円 | |||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 385円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 220円 | ||||
| 本支店宛 | 330円 | ||||||
| 他行宛 | 550円 | ||||||
| ※他行カードによる振込の場合は、上記振込手数料のほか別途ATM利用手数料が必要となります。 | |||||||
| 送金 | 当組合本支店宛 | ※取り扱いは地方公共団体に限ります。 | 無料 | ||||
| 他行宛 | 660円 | ||||||
| 自動送金 | 組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 110円 | ||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 330円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 220円 | ||||
| 本支店宛 | |||||||
| 他行宛 | 550円 | ||||||
| 非組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 220円 | |||
| 本支店宛 | 220円 | ||||||
| 他行宛 | 440円 | ||||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 330円 | ||||
| 本支店宛 | 330円 | ||||||
| 他行宛 | 660円 | ||||||
| 代金取立 | 電子交換 | 880円 | |||||
| 個別取立 | 1,100円 | ||||||
| 当組合取立 | 自店内 | 無料 | |||||
| 本支店間 | 220円 | ||||||
| 他行の通帳・証書等取立 | 880円 | ||||||
| 不渡手形等の返却 | 1,100円 | ||||||
| 取立手形等の組戻 | 1,100円 | ||||||
| 振込・送金の組戻 | 1,100円 | ||||||
| 振込訂正手数料 | 880円 | ||||||
| 他行向税金・公共料金振込(納付書1枚にあたり) | 660円 | ||||||
| 振込・振替 | 組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本支店宛 | 無料 | ||||
| 他行宛 | 220円 | ||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||
| 本支店宛 | 無料 | ||||
| 他行宛 | 330円 | ||||
| 非組合員 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | |
| 本支店宛 | 110円 | ||||
| 他行宛 | 330円 | ||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||
| 本支店宛 | 220円 | ||||
| 他店宛 | 440円 | ||||
| 総合振込 | 5万円未満 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | |
| 本支店宛 | 無料 | ||||
| 他行宛 | 110円 | ||||
| 5万円以上 | 当組合宛 | 自店宛 | 無料 | ||
| 本支店宛 | 無料 | ||||
| 他行宛 | 220円 | ||||
| 契約手数料(初期費用) | 無料 | ||
|---|---|---|---|
| 月額基本料金 | 個人 | 無料 | |
| 法人・個人事業主 | 照会・振込・振替 | 1,100円 | |
| 照会・振込・振替・データ伝送(総合振込・給与賞与振込・口座振替) | 3,300円 | ||
| ご利用時間 | 当組合カード | 他行カード | |||
| 預入 | 引出 | 預入 | 引出 | ||
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | |
| 18:00~19:00 | 220円 | 220円 | |||
| 土曜 | 09:00~14:00 | 110円 | 110円 | ||
| 14:00~17:00 | 220円 | 220円 | |||
| 日曜祝日 | 09:00~17:00 | 220円 | 220円 | ||
| 土日祝日稼働店舗 | 本店・益子支店・芳賀支店・長田支店・荒町支店 | ||||
| ご利用時間 | 預入 | 引出 | |||
| 終日 | 00:00~24:00 | 110円 | |||
| ご利用時間 | 引出 | ||||
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | |||
| 08:45~18:00 | 無料 | ||||
| 18:00~19:00 | 110円 | ||||
| 土曜・日曜・祝日 | 09:00~17:00 | 110円 | |||
※とちまるネット提携金融機関
足利銀行、栃木信金、佐野信金、大田原信金、烏山信金、那須信組
※ご入金および通帳のご利用はできません。
| 事務手数料 | フリー・その他消費ローン | 5,500円 | |
|---|---|---|---|
| カーライフ・奨学ローン | 3,300円 | ||
| カーライフ・奨学ローン(保証料一括払商品) | 1,650円 | ||
| 条件変更手数料 ※事業性融資含む、上記保証料先払商品は除く |
5,500円 | ||
| 全額繰上返済手数料(消費税不課税) | (1)事業性融資【証書貸付】 | 繰上返済元本の1.0% | |
| (2)太陽光発電ローン【事業性向け】 | 繰上返済元本の2.0% | ||
| 保証協会付融資手数料(新規実行時) | 5,500円 | ||
| カードローン発行手数料 | 無料 | ||
| 不動産担保調査手数料 | 事業性 | 設定 | 44,000円 |
| 変更 | |||
| 一部解除 | 22,000円 | ||
| 非事業性 | 設定 | 16,500円 | |
| 変更 | 11,000円 | ||
| 一部解除 | 5,500円 | ||
| ※上記とは別に登記費用が必要となります。 | |||
| 動産担保事務取扱手数料 | 11,000円 | ||
| 住宅ローン関連 | 新規取扱手数料(プロパーリフォームローン含) | 5,500円 | |
| 保証会社事務取扱手数料(新規取扱時) | 住宅ローン | 55,000円 | |
| 全額繰上返済手数料 | 残高500万円未満 | 22,000円 | |
| 残高500万円以上 1,000万円未満 |
33,000円 | ||
| 残高1,000万円以上 | 44,000円 | ||
| 一部繰上返済手数料 | 5,500円 | ||
| 固定金利選択手数料 ※変動金利から固定金利に変更時 ※再度固定金利を選択時 |
5,500円 | ||
| 融資証明書発行手数料 | 11,000円 | ||
| 証明書 | 残高証明書 (1通につき) |
システム発行(都度・継続) | 330円 |
|---|---|---|---|
| 手書き発行(制定外・英文) | 1,100円 | ||
| 会計監査人制定用紙 | 3,300円 | ||
| 住宅取得控除証明書(1通につき) | 550円 | ||
| 利息証明書(1通につき) | 330円 | ||
| 当座勘定 | 小切手帳発行(1冊50枚) | 2,200円 | |
| 約束手形帳発行(1冊50枚) | 2,200円 | ||
| 預金小切手発行(1枚につき) | 1,100円 | ||
| マル専当座取扱手数料(割販通知書1通あたり) | 11,000円 | ||
| マル専手形発行手数料(1枚につき) | 1,100円 | ||
| 新規 | 磁気キャッシュカード(代理人カード) | 1,100円 | |
| ICキャッシュカード(代理人カード含) | |||
| 再発行 | 通帳・証書・カード | 1,100円 | |
| 株式払込委託手数料 | 11,000円 | ||
| 口座開設手数料(相続財産管理人名義) | 11,000円 | ||
| 貸金庫 | 本店 | 七井支店 | 荒町支店 | |
|---|---|---|---|---|
| 小 | 13,200円 | 7,700円 | ー | |
| 中 | 16,500円 | 9,900円 | 19,800円 | |
| 大 | 22,000円 | 15,400円 | 26,400円 | |
| ※荒町支店は全自動貸金庫となります。 | ||||
| 夜間金庫 | 13,200円 | |||
金種指定の払戻しについても手数料をいただきます。
| 両替枚数 | 1枚~50枚 | 51枚~500枚 | 501枚~1,000枚 | 1,001枚~1,500枚 | 1,501枚~2,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両替手数料 | 無料(注) | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 以降500枚毎に 660円を加算 |
(注)当組合にお口座をお持ちでないお客さまは660円となります。
口座名義ご本人様のご来店に限ります。通帳またはキャッシュカードをご提示ください。(1日1回限り)
※ お取扱い枚数の算出基準は、ご持参(両替前)とお持ち帰り(両替後)の枚数のいずれか多い方です。
※ 金種指定の払戻しの場合、一万円札は枚数に含みません。
※ 新券および汚損した現金の同一金種への交換、記念硬貨への交換は無料とします。
店頭にお持ちいただき入金する硬貨の枚数に応じて手数料をいただきます。
| 硬貨枚数 | 1枚~100枚 | 101枚~500枚 | 501枚~1,000枚 | 1,001枚~1,500枚 | 1,501枚~2,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬貨整理 手数料 |
無料 | 770円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 以降500枚毎に 660円を加算 |
※ 1日に複数回に分けてご入金いただく場合は硬貨枚数を合算して手数料をいただきます。
※ 硬貨の枚数を計測した時点で手数料が確定しますので、ご入金を取りやめる場合も手数料をいただきます。
※ 募金・義援金のご入金に関しましては、無料とさせていただきます。
| 個人データ通知手数料(1通につき) | 10年以下 | 5,500円 |
|---|---|---|
| 10年超 | 11,000円 |