| 設立 | 昭和27年3月10日 | |
|---|---|---|
| 理事長 | 塚田義孝 | |
| 預金積金残高 | 94,534百万円 | (令和7年3月末現在) |
| 貸出金残高 | 49,218百万円 | (令和7年3月末現在) |
| 総資産 | 126,044百万円 | (令和7年3月末現在) |
| 店舗数 | 6店舗 | |
| 常勤役職員数 | 70人 | (令和7年3月末現在) |
| 組合員数 | 13,875人 | (令和7年3月末現在) |
| 出資金 | 540百万円 | (令和7年3月末現在) |
| 昭和27年3月10日 | 真岡市台町4,161番地において業務開始 初代理事長に塚田常吉就任 |
|---|---|
| 昭和28年5月18日 | 本店を真岡市荒町1,100番地1に移転 |
| 昭和34年9月21日 | 益子支店開設 |
| 昭和36年8月24日 | 七井支店開設 |
| 昭和38年8月6日 | 芳賀支店開設 |
| 昭和50年7月17日 | 台町支店開設 |
| 昭和51年12月29日 | 預金残高100億円達成 |
| 昭和58年3月31日 | 預金残高200億円達成 |
| 昭和63年6月4日 | 理事長塚田常吉会長に就任 二代理事長に塚田英一郎就任 |
| 平成4年8月14日 | 預金残高400億円達成 |
| 平成5年10月1日 | 日本銀行歳入復代理店認可 |
| 平成10年4月8日 | 荒町支店開設 同日、本店を真岡市並木町一丁目13番地1に移転 |
| 平成10年4月30日 | 預金残高500億円達成 |
| 平成10年6月19日 | 会長塚田常吉顧問に就任 |
| 平成14年3月 | 創立50周年 |
| 平成15年12月15日 | 預金残高600億円達成 |
| 平成19年3月 | 創立55周年 |
| 平成20年2月15日 | 預金残高700億円達成 |
| 平成20年11月25日 | 荒町支店新築移転オープン 所在地:真岡市荒町1080番地1 |
| 平成22年6月25日 | 理事長塚田英一郎会長に就任 三代理事長に塚田義孝就任 |
| 平成24年3月 | 創立60周年 |
| 平成24年12月17日 | 台町支店が長田支店へ名称変更し移転 所在地:真岡市長田二丁目16番地5 |
| 平成25年12月13日 | 預金残高800億円達成 |
| 平成27年6月24日 | 会長塚田英一郎相談役に就任 |
| 平成29年3月 | 創立65周年 |
| 平成29年4月3日 | 芳賀支店新築移転オープン 所在地:芳賀郡芳賀町祖母井南三丁目8番地1 |
| 令和2年3月5日 | 預金残高900億円達成 |
| 令和2年4月13日 | 益子支店新築移転オープン 所在地:芳賀郡益子町益子2000番地1 |
| 令和4年3月 | 創立70周年 |
| 理事長 | 塚田 義孝 | 理事 | 林 純一(※) |
|---|---|---|---|
| 専務理事 | 豊田 光弘 | 理事 | 関口 勝義(※) |
| 常勤理事 | 石野 保浩 | 理事 | 塚本 裕昭(※) |
| 常勤理事 | 堀内 和典 | 理事 | 田川 治道(※) |
| 常勤理事 | 武井 則之 | 監事 | 北川 哲也 |
| 常勤監事 | 加藤 知由 | 員外監事 | 矢板橋 文夫 |
※当組合は、職員出身者以外の理事4名(※印)の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めております。